City Book
Home page Capitals Cities Countries Top cities About You
Brazil
Regional center Population Latitude Longitude
Aracaju 490175 -10.91111111 -37.07166667
Belem 1407737 -1.455833333 -48.50444444
Belo Horizonte 2373224 -19.92083333 -43.93777778
Boa Vista 235150 2.819722222 -60.67333333
Brasilia 2207718 -15.77972 -47.92972
Campo Grande 729151 -20.44277778 -54.64638889
Cuiaba 521934 -15.59611111 -56.09666667
Curitiba 1718421 -25.42777778 -49.27305556
Florianopolis 412724 -27.59666667 -48.54916667
Fortaleza 2400000 -3.717222222 -38.54305556
Goiania 1171195 -16.67861111 -49.25388889
Joao Pessoa 650883 -7.115 -34.86305556
Macapa 338936 0.038888889 -51.06638889
Maceio 954991 -9.665833333 -35.73527778
Manaus 1598210 -3.101944444 -60.025
Natal 763043 -5.795 -35.20944444
Palmas 196272 -10.21277778 -48.36027778
Porto Alegre 1372741 -30.03305556 -51.23
Porto Velho 306180 -8.761944444 -63.90388889
Recife 1478098 -8.053888889 -34.88111111
Rio Branco 257642 -9.974722222 -67.81
Rio de Janeiro 6023699 -22.90277778 -43.2075
Salvador 2711840 -12.97111111 -38.51083333
Sao Luis 917237 -2.529722222 -44.30277778
Sao Paulo 10021295 -23.5475 -46.63611111
Teresina 744512 -5.089166667 -42.80194444
Vitoria 312656 -20.31944444 -40.33777778



Select Country: