City Book
Home page Capitals Cities Countries Top cities About You
Burma
Regional center Population Latitude Longitude
Akyab 177743 20.15 92.9
Bago 244376 17.3366667 96.4797222
Dawei 136783 14.0833333 98.2
Haka 0 22.65 93.6166667
Hpa-an 0 16.8905556 97.6333333
Loikaw 17293 19.6741667 97.2094444
Magway 96954 20.15 94.9166667
Mandalay 1208099 22 96.0833333
Mawlamyine 438861 16.4913889 97.6255556
Myitkyina 90894 25.3833333 97.4
Pathein 237089 16.7833333 94.7333333
Rangoon 4477638 16.8052778 96.1561111
Sagaing 78739 21.8787038944772 95.9796524047852
Taunggyi 160115 20.7833333 97.0333333



Select Country: