City Book
Home page Capitals Cities Countries Top cities About You
Central African Republic
Regional center Population Latitude Longitude
Bambari 32547 5.7619444 20.6672222
Bangassou 24361 4.7333333 22.8166667
Bangui 542393 4.3666667 18.5833333
Berberati 61815 4.2666667 15.7833333
Bimbo 129655 4.3 18.55
Birao 10178 10.2833333 22.7833333
Bossangoa 27428 6.4833333 17.45
Bouar 28581 5.95 15.6
Bozoum 40201 6.3166667 16.3833333
Bria 29027 6.5333333 21.9833333
Kaga Bandoro 56520 6.9833333 19.1833333
Mbaiki 67132 3.8833333 18
Mobaye 19431 4.3166667 21.1833333
Ndele 11764 8.4091667 20.6530556
Nola 26809 3.5333333 16.0666667
Obo 12887 5.4 26.5
Sibut 34267 5.7333333 19.0833333



Select Country: