City Book
Home page Capitals Cities Countries Top cities About You
China
Regional center Population Latitude Longitude
Beijing 7480601 39.9074977414405 116.397228240967
Changchun 2537421 43.88 125.3227778
Changsha 2073938 28.2 112.9666667
Chengdu 3950437 30.6666667 104.0666667
Chongqing 3967028 29.5627778 106.5527778
Fuzhou 1179720 26.0613889 119.3061111
Guangzhou 3152825 23.1166667 113.25
Guiyang 1171633 26.5833333 106.7166667
Haikou 615835 20.0458333 110.3416667
Hangzhou 1878129 30.2552778 120.1688889
Harbin 3229883 45.75 126.65
Hefei 1388904 31.8638889 117.2808333
Hohhot 774477 40.8105556 111.6522222
Jinan 2069266 36.6683333 116.9972222
Kunming 1023674 25.0388889 102.7183333
Lanzhou 3200000 36.0563889 103.7922222
Lhasa 118721 29.65 91.1
Nanchang 1871351 28.6833333 115.8833333
Nanjing 3087010 32.0616667 118.7777778
Nanning 803788 22.8166667 108.3166667
Shanghai 14608512 31.2222222 121.4580556
Shenyang 3512192 41.7922222 123.4327778
Shijiazhuang 1992474 38.0413889 114.4786111
Taiyuan 2722475 37.8694444 112.5602778
Tianjin 3766207 39.1422222 117.1766667
Urumqi 1508225 43.8 87.5833333
Wuhan 4184206 30.5833333 114.2666667
Xian 3225812 34.2583333 108.9286111
Xining 767531 36.6166667 101.7666667
Yinchuan 475101 38.4680556 106.2730556
Zhengzhou 2014125 34.7577778 113.6486111



Select Country: