City Book
Home page Capitals Cities Countries Top cities About You
Croatia
Regional center Population Latitude Longitude
Bjelovar 28275 45.8986111 16.8488889
Cakovec 15867 46.3844444 16.4338889
Dubrovnik 28428 42.6480700914655 18.0921649932861
Gospic 6118 44.5461111 15.3747222
Karlovac 48123 45.4872222 15.5477778
Koprivnica 25579 46.1627778 16.8275
Krapina 4725 46.1608333 15.8788889
Osijek 88140 45.5511111 18.6938889
Pazin 5010 45.2402778 13.9366667
Pozega 21153 45.3402778 17.6852778
Rijeka 141172 45.3430556 14.4091667
Sibenik 37112 43.7272222 15.9058333
Sisak 35748 45.4661111 16.3783333
Slavonski Brod 60742 45.1602778 18.0155556
Split 176314 43.5089077621721 16.439151763916
Varazdin 41808 46.3044444 16.3377778
Virovitica 15665 45.8319444 17.3838889
Vukovar 29584 45.3433333 18.9997222
Zadar 71258 44.1197222 15.2422222
Zagreb 698966 45.8 16



Select Country: