City Book
Home page Capitals Cities Countries Top cities About You
Ghana
Regional center Population Latitude Longitude
Accra 1963264 5.55 -0.2166667
Bolgatanga 54430 10.7855556 -0.8513889
Cape Coast 143015 5.1 -1.25
Ho 69998 6.6 0.4666667
Koforidua 96266 6.0833333 -0.25
Kumasi 1468609 6.6833333 -1.6166667
Sekondi 138872 4.9333333 -1.7
Sunyani 70299 7.3333333 -2.3333333
Tamale 360579 9.4 -0.8333333
Wa 78107 10.05 -2.4833333



Select Country: